Evolução da Raça Bovina Garvonesa (2007-2010)
N.º DE ANIMAIS EM JULHO DE 2007
Exploração | Livros de Adultos | Livro de Nascimentos | Total | ||
Fêmeas | Machos | Fêmeas | Machos | ||
1 | 52 | 2 | 10 | 9 | 73 |
11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 |
15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 |
16 | 15 | 1 | 6 | 17 | 39 |
17 | 15 | 2 | 2 | 3 | 22 |
18 | 31 | 3 | 12 | 14 | 60 |
20 | 64 | 2 | 26 | 12 | 104 |
21 | 15 | 3 | 6 | 4 | 28 |
22 | 3 | --- | 5 | 1 | 9 |
TOTAL | 207 | 15 | 74 | 62 | 358 |
N.º DE ANIMAIS EM JULHO DE 2008
Exploração | Livros de Adultos | Livro de Nascimentos | Total | ||
Fêmeas | Machos | Fêmeas | Machos | ||
1 | 52 | 2 | 9 | 2 | 65 |
11 | 9 | 1 | 7 | 3 | 20 |
15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 |
16 | 17 | 1 | 12 | 13 | 43 |
17 | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 35 | 2 | 20 | 11 | 68 |
20 | 71 | 2 | 19 | 10 | 102 |
21 | 33 | 4 | 21 | 4 | 62 |
22 | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 |
TOTAL | 226 | 14 | 98 | 46 | 384 |
N.º DE ANIMAIS EM JULHO DE 2009
Exploração | Livros de Nascimentos | Livro de Adultos | Total | ||
Fêmeas | Machos | Fêmeas | Machos | ||
1 | 17 | 14 | 54 | 2 | 87 |
2 | -- | -- | 3 | 1 | 4 |
11 | 10 | -- | 10 | 1 | 21 |
15 | 1 | -- | 5 | 1 | 7 |
16 | 12 | 5 | 21 | 5 | 43 |
17 | -- | -- | 5 | -- | 5 |
18 | 18 | 4 | 42 | 2 | 66 |
20 | 14 | 8 | 83 | 4 | 109 |
21 | 20 | 7 | 50 | 4 | 81 |
22 | 8 | 1 | 10 | 1 | 20 |
TOTAL | 100 | 39 | 283 | 21 | 443 |
139 | 304 | ||||
N.º DE ANIMAIS EM SETEMBRO DE 2010
Exploração | Livros de Adultos | Livro de Nascimentos | Total | ||
Fêmeas | Machos | Fêmeas | Machos | ||
1 | 55 | 2 | 14 | 1 | 72 |
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 | -- | -- | 8 | 1 | 9 |
11 | 15 | 1 | 16 | 2 | 34 |
15 | 5 | 1 | 3 | -- | 9 |
16 | 24 | 1 | 5 | 4 | 34 |
17 | 5 | -- | -- | -- | 5 |
18 | 53 | 2 | 20 | 17 | 92 |
20 | 69 | 3 | 24 | 9 | 105 |
21 | 61 | 5 | 33 | 15 | 114 |
22 | 16 | 1 | 3 | 1 | 21 |
TOTAL | 306 | 17 | 127 | 52 | 502 |
323 | 179 | ||||